アルミ小板
板厚 | A1N30H | A1050P | A1100P | A1100P |
H18 | MF H24 | H24 | 0材 | |
0.05x500x500m巻 | H18・0材 | |||
0.1x500x250m巻 | H18・0材 | |||
0.1x400x1200 | ○ | |||
0.2x400x1200 | ○ | |||
0.3x400x1200 | ○ | ○ | ||
0.4x400x1200 | ○ | ○ | ||
0.5x400x1200 | ○ | ○ | ||
0.6x400x1200 | ○ | ○ | ||
0.7x400x1200 | ○ | ○ | ||
0.8x400x1200 | ○ | ○ | ||
1.0x400x1200 | ○ | ○ | ||
1.2x400x1200 | ○ | ○ | ||
1.5x400x1200 | ○ | ○ | ||
1.6x400x1200 | ○ | |||
2.0x400x1200 | ○ | ○ | ||
3.0x400x1200 | ○ | ○ | ||
4.0x400x1200 | ○ | |||
5.0x400x1200 | ○ |
MF
- 表面は通常の圧延仕上げです。
- 表面光沢を特に必要としない用途に使用されます。
- 水ヘアー・スクラッチ等の表面加工により独特の持ち味が生かせます。